


















Quem somos? O nosso endereço é https://www.itclighting.com. Que dados pessoais recolhemos e porquê? Avaliação Quando um visitante deixa um comentário, recolhemos os dados apresentados no formulário de comentários, bem como o endereço IP do visitante e a sequência do agente do utilizador do navegador para ajudar a detetar comentários de spam. A sequência anonimizada (também conhecida como hash) gerada pelo seu endereço de e-mail pode ser fornecida ao serviço Gravatar para confirmar que está a utilizar o serviço. A política de privacidade do serviço está disponível aqui: https://automattic.com/privacy/. Após a aprovação do seu comentário, a sua fotografia de perfil será exibida publicamente ao lado do mesmo. Médio Se enviar imagens para este site, evite enviar imagens com informações de geolocalização incorporadas (EXIF GPS). Os visitantes deste site poderão descarregar e extrair informação de localização das imagens. Formulário de contacto Cookies […]
Leia mais
Japan Nichia Diode Chip
<6.5mm
<1.6mrad (full angle)
Protection IP58
Encontre e descarregue todos os documentos técnicos e de marketing relacionados com este produto.
| Model | TL-LT702 |
| Input voltage | AC 110-240V 50/60Hz, 1000W |
| Laser brand | Japan Nichia Diode Chip/[G30W-532NM] |
| Laser lifespan | ≥10000 hours (it is better to be used in indoor environments) |
| Laser class | Class IV |
| Scan angle and graphics speed | +/-30 degree-DT40K Galvo scanner |
| Quality dielectric film reflectivity | >98% |
| Laser control signal voltage range | ± 5V |
| Divergence angle | <1.6mrad (full angle) |
| Laser spot | <6.5mm |
| Modulation mode | TTL/analog switching |
| Graphic control mode | Work with the American pangolin software FB4+DMX control hardware to realize the programming effect |
| Housing design | Lightning protection, over-current and over-voltage protection, leakage protection, moisture-proof, and anti-interference optical path sealing, three-layer structure, completely sealed optical path layer |
| Software control | All ILDA signals are converted by electronic switches |
| DMX channel | International standard DMX protocol channel (15CH) |
| PC-linked software interface | International unified standard DB-25 input and output |
| Cooling method | Air cooling |
| Laser temperature control | TEC dual temperature control |
| Protection class | Protection IP58 |
| Working temperature | -50℃~50℃ |
| Fixture size (L×W×H) | 460×460×250mm with handle 420mm |
| Package size (L×W×H) | 670×620×420mm (flight case) |
| Net weight | 42kg |
Inspiramos os nossos clientes a tomar as decisões de negócio mais desafiantes. Envie-nos uma mensagem ou ligue-nos.
Edifício nº A13-1, Parque Industrial Yiku, The Hills, Rua Dongyi, Distrito de Panyu, Guangzhou, China 511492
info@itc-pa.com.cn
promo@itc-pa.com.cn
+86-020-3937 8749
+86-13415817285